Antrenörler-Artistik Buz Pateni
- Anasayfa
- Bilgi Bankası
- Bilgi Bankası-Antrenörler-Artistik Buz Pateni
| ADI | SOYADI | KURS TARİHİ | KURS YERİ | KADEMESİ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET | ESİN | 16 - 27 ŞUBAT 2015 | ANKARA | 1.KADEME |
| 2 | AHMET | IŞIK | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 3 | AHMET FARUK | AD | DENKLİK | DENKLİK | 1.KADEME |
| 4 | ALEYNA | KÖKÇÜ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 5 | AMİL | AKBULUT | 27 NİSAN - 12 MAYIS 2009 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 6 | ARZU | YILMAZ | 19 EYLÜL -04 EKİM 2016 | ANKARA | 2.KADEME |
| 7 | ASİYE ÇAĞLA | ŞENEL | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 8 | ASLI | AKDEMİR | 14 -25 MART 2016 | BURSA | 1. KADEME |
| 9 | ASRIN SU | DEMİR | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 10 | ASYA | GÜVERÇİN | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 11 | AYBİKE | MUTLU | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 12 | AYŞE PELİN | LOKUMCU | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 13 | AYŞEGÜL | METİN | DENKLİK | DENKLİK | 1.KADEME |
| 14 | BARIŞ DENİZ | ERBAY | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 15 | BERFİNUR | ÇAKIR | 17- 28 TEMMUZ 2019 | BURSA | 1.KADEME |
| 16 | BERİL | BEKTAŞ BEYAZ | 13- 24 MART 2010 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 17 | BETÜL | ÇELİK BEKÇİ | 19 - 30 HAZİRAN 2007 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 18 | BİLAL | BURUŞUK | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 19 | BİRCE | GÜLER | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 20 | BUĞRA MALİK | ÖZDEN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 21 | BURAK | KARAKAŞ | 09-14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 22 | BURCU | ÖZAKAR | 20 HAZİRAN -01 TEMMUZ 2005 | ANKARA | 1.KADEME |
| 23 | BURCU | ÖZBAYRAK | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 24 | BURÇİN | ARAZ | 20 HAZİRAN -01 TEMMUZ 2005 | ANKARA | 1. KADEME |
| 25 | BUSE | TOPRAKSÜREN | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 26 | BUSE | BAYRAMOĞLU | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 27 | BÜKRE | IRMAK | 03 - 18 EYLÜL 2014 | ANKARA | 2.KADEME |
| 28 | CANER | ÇALIK | 20 KASIM - 05 ARALIK 2018 | ANKARA | 2.KADEME |
| 29 | CEMAL | GEDİKOĞLU | 20 KASIM - 05 ARALIK 2018 | ANKARA | 2.KADEME |
| 30 | CEREN | GÜLEÇ KAYMAK | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 31 | DENİZ | ERONGUN | 03 OCAK -08 OCAK 2022 | BURSA | 3.KADEME |
| 32 | DİDEM | SARIKAYA | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 33 | DİLARA | TANDOĞAN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 34 | DOĞA FUNDA | AKADEMİR | DENKLİK | DENKLİK | 1.KADEME |
| 35 | EBRAR DAMLA | BAKAL | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 36 | EBRU | KAYA | 17- 28 TEMMUZ 2019 | BURSA | 1.KADEME |
| 37 | ECE | ONGÜL KÜÇÜK | 09-14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 38 | ECE GİZEM | YALÇIN | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 39 | EDA | BAL | 22 HAZİRAN - 07 TEMMUZ 2009 | ANKARA | 2.KADEME |
| 40 | EGEMEN | GÜNDOĞDU | 09 -14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 41 | ELİF | TEOMAN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 42 | ELİF | YALÇINKAYA | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 43 | ELİF SIRMA | ÖZEL | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 44 | EMRAH | KOYUNSEV | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 45 | EMRE | BİNGÖL | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 46 | EMRE CAN | AYDEMİR | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 47 | EMRE YUNUS | SAMSA | DENKLİK | DENKLİK | 2.KADEME |
| 48 | EMRULLAH | GENÇ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1. KADEME |
| 49 | ESMA NUR | BEYLEN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 50 | EYÜP | ŞİNBİL | 17- 28 TEMMUZ 2019 | BURSA | 1.KADEME |
| 51 | EZO MİNA | GÖKGÜNDÜZ | 28 EKİM - 02 KASIM 2024 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 52 | FATMA | AYDIN | 28 EKİM - 02 KASIM 2024 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 53 | FATMA İRŞAT | YILMAZ | 09-14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 54 | GAME NİL | KESİCİ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 55 | GAMZE | GÜNER | 03 OCAK -08 OCAK 2022 | BURSA | 3.KADEME |
| 56 | GİRAY | ŞENOL | 28 EKİM - 02 KASIM 2024 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 57 | GİZEM | ÖZTAŞDELEN | 19 - 30 HAZİRAN 2012 | İZMİR | 1.KADEME |
| 58 | GİZEM | BEKLENİÇ | 17- 28 TEMMUZ 2019 | BURSA | 1.KADEME |
| 59 | GÖNÜL | GÖNCÜ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 60 | GÜLÇİN | YAVUZ | 19 - 30 HAZİRAN 2007 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 61 | GÜNAY AYDIN | DEMİRTAŞ | 03 - 18 EYLÜL 2014 | ANKARA | 2.KADEME |
| 62 | HALE | ÇEKİÇ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 63 | HALİT DİNÇER | ÖKTEM | 01 -12 TEMMUZ 2013 | İZMİR | 1.KADEME |
| 64 | HASAN BASRİ | AKMAN | 02 -13 HAZİRAN 2003 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 65 | HASAN FEHMİ | TEKELİOĞLU | DENKLİK | DENKLİK | 4.KADEME |
| 66 | HATİCE DERYA | DEMİRSAL | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 67 | HATİCE MÜGE | AYDOĞMUŞ | 20 KASIM - 05 ARALIK 2018 | ANKARA | 2.KADEME |
| 68 | HAVVA FUNDA | ÖZDEMİR | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 69 | IRMAK | KARAKAŞ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 70 | İBRAHİM | OĞUZ | 19 EYLÜL 04 EKİM 2016 | ANKARA | 2.KADEME |
| 71 | İBRAHİM | AKGÜN | 02 - 13 HAZİRAN 2004 | ANKARA | 1.KADEME |
| 72 | İKLİM | ŞENTUNALI | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 73 | İLAYDA | BAYAR | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 74 | İPEK | İŞKEN | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 75 | İREM | ESEN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 76 | İREM DUYGU | AYDIN | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 77 | İREMSU | SALTÜRK | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 78 | İSMAİL | KESKİN | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 79 | KUTAY | ERYOLDAŞ | 03 OCAK -08 OCAK 2022 | BURSA | 3.KADEME |
| 80 | MAHMUT | EKİNCİ | 20 KASIM - 05 ARALIK 2018 | ANKARA | 2.KADEME |
| 81 | MEHMET | GÜNEŞ | 03 - 18 EYLÜL 2014 | ANKARA | 2.KADEME |
| 82 | MEHMET | ÇAKIR | 20 KASIM - 05 ARALIK 2018 | ANKARA | 2.KADEME |
| 83 | MELİKE | ÖZKAN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 84 | MERVE | TUNALI | 17- 28 TEMMUZ 2019 | BURSA | 1.KADEME |
| 85 | MİHRİŞAH | AKPINAR | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 86 | MİRAY | DENİZKUŞU ÖZDEMİR | 24- 29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 87 | MİTHAT | CELASİN | DENKLİK | DENKLİK | 1.KADEME |
| 88 | MURAT | ÇAĞLAYAN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 89 | MURAT CAN | KAYABAŞ | 18- 29 AĞUSTOS 2011 | İZMİR | 1.KADEME |
| 90 | MURAT MECİT | KAHRAMANLI | 19 EYLÜL - 04 EKİM 2016 | ANKARA | 2.KADEME |
| 91 | MURAT OKAN | HATİPOĞLU | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 92 | MUSTAFA | TARAZ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 93 | NASİP | BAŞTÜRK | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 94 | NAZ | ARICI | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 95 | NAZLI | ALTUĞ | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 96 | NAZLICAN | ECE | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 97 | NELLYA ŞAMİLYEVNA | AKBULUT | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 98 | NEŞE | OLÇAY HÜNERLİ | 27 NİSAN - 12 MAYIS 2009 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 99 | NİHAT | PARLAK | 19 EYLÜL -04 EKİM 2016 | ANKARA | 2.KADEME |
| 100 | OSMAN | AKGÜN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 101 | ÖMER YILMAZ | ARASAN | DENKLİK | DENKLİK | 2.KADEME |
| 102 | ÖYKÜ | YÜKSEL | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 103 | ÖZGE | ATASERT | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 104 | ÖZGE | ÖZKAYA | 03 - 18 EYLÜL 2014 | ANKARA | 2.KADEME |
| 105 | ÖZGÜR | YEŞİLÖZ | 19 EYLÜL 04 EKİM 2016 | ANKARA | 2.KADEME |
| 106 | ÖZLEM | ANUK | 17- 28 TEMMUZ 2019 | ANKARA | 1.KADEME |
| 107 | ÖZLEM | DİZMEN | 17- 28 TEMMUZ 2019 | BURSA | 1.KADEME |
| 108 | RANA BELKIS | GÖÇMEN | DENKLİK | DENKLİK | 2. KADEME |
| 109 | RENGİNAY | ARAT | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 110 | RENK | DEMİRCİOĞLU | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 111 | RIDVAN | VATAN | DENKLİK | DENKLİK | 4.KADEME |
| 112 | RÜMEYSA | ODABAŞ | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 113 | SADIK | CÖMERT | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 114 | SAİM YELER | TEKELİOĞLU | 03 OCAK -08 OCAK 2022 | BURSA | 3.KADEME |
| 115 | SALİH | KOLCU | 17- 28 TEMMUZ 2021 | BURSA | 1.KADEME |
| 116 | SELEN | KAHVECİOĞLU | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 117 | SELEN | AYOĞLU | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 118 | SELİN | HAFIZOĞLU | 24- 29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 119 | SELİN | BAYRAKTAROĞLU | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 120 | SELİN BUKET | EREN | 28 EKİM - 02 KASIM 2024 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 121 | SEVİM | YILDIRAN VATAN | 09-14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 122 | SEYYİDİ KERİM | PARLAK | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 123 | SILA | OLÇARAY | DENKLİK | DENKLİK | 4.KADEME |
| 124 | SILA | SAĞDİÇ | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 125 | SILA | KABAKCI | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 126 | SİMGE | YAZICI | 18- 29 AĞUSTOS 2011 | İZMİR | 1.KADEME |
| 127 | SİNEM | KUYUCU | 20 KASIM - 05 ARALIK 2018 | İSTANBUL | 2.KADEME |
| 128 | TAHA RAMAZAN | KURU | 14 ŞUBAT- 19 ŞUBAT 2022 | İZMİR | 1.KADEME |
| 129 | TAYFUN | ANAR | 22 HAZİRAN - 07 TEMMUZ 2009 | ANKARA | 2.KADEME |
| 130 | TİMUÇİN | ÖZBÜKÜCÜ | 03 OCAK -08 OCAK 2022 | BURSA | 3.KADEME |
| 131 | TUANA | ARSLAN | 16 - 21 MART 2024 | KOCAELİ | 1.KADEME |
| 132 | TURHAN | TOSUNLAR | 03 - 18 EYLÜL 2014 | ANKARA | 2.KADEME |
| 133 | UĞUR SELAHATTİN | AYDIN | DENKLİK | DENKLİK | 3.KADEME |
| 134 | UMUR | ÖZTAŞDELEN | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 135 | UMUT CAN | KAYGUSUZ | 28 EKİM - 02 KASIM 2024 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 136 | VAHİBE NADİA | BERRADİ | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 137 | YAĞMUR | ÖZDEMİR | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 138 | YAĞMUR DERİN | KEVİNÇ | 13-18 EKİM 2024 | ANKARA | 1.KADEME |
| 139 | YAVUZ | ESKİCİ | 28 HAZİRAN -09 TEMMUZ 2013 | ERZURUM | 1.KADEME |
| 140 | YELDA | AKINCI | DENKLİK | DENKLİK | 1.KADEME |
| 141 | YEŞİM | SAYGILI | 25 - 30 NİSAN 2023 | ANKARA | 1.KADEME |
| 142 | ZEYNEP | YİĞİT | 24 -29 ARALIK 2021 | TEKİRDAĞ | 2.KADEME |
| 143 | ZEYNEP | KAÇAR | 09-14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |
| 144 | ZEYNEP DİLRUBA | SANOĞLU | 09-14 ARALIK 2023 | KOCAELİ | 2.KADEME |

