Faaliyet Programi Short Track
- Anasayfa
- Faaliyet Programı
- Faaliyet Programi-Short Track
NO | GÜN | AY | YIL | YER | ORGANİZASYON | ÜLKE |
1 | 23 - 24 | EYLÜL | 2023 | ONLINE | SHORT TRACK HAKEM VİZE SEMİNERİ | ONLINE |
2 | 23 - 24 | EYLÜL | 2023 | ONLINE | SHORT TRACK ANTRENÖR VİZE SEMİNERİ | ONLINE |
3 | 26 - 27 | EYLÜL | 2023 | ONLINE | SHORT TRACK ANTRENÖR VİZE SEMİNERİ | ONLINE |
4 | 27 - 28 | EYLÜL | 2023 | ONLINE | SHORT TRACK HAKEM VİZE SEMİNERİ | ONLINE |
5 | 01 | EKİM | 2023 | EŞZAMANLI MUHTELİF İLLER | SHORT TRACK TESTİ | TÜRKİYE |
6 | 06 08 | EKİM | 2023 | BENATKY NAD JIZEROU | SHORT TRACK DANUBIA SERIES 1 | ÇEK CUMHURİYETİ |
7 | 10 - 14 | EKİM | 2023 | ERZURUM | SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 1 VE 2 | TÜRKİYE |
8 | 20 - 22 | EKİM | 2023 | MONTREAL | SHORT TRACK DÜNYA KUPASI | KANADA |
9 | 27 - 29 | EKİM | 2023 | MONTREAL | SHORT TRACK DÜNYA KUPASI | KANADA |
10 | 03 - 05 | KASIM | 2023 | SOFYA | SHORT TRACK DANUBIA SERIES 2 | BULGARİSTAN |
11 | 25 - 26 | KASIM | 2023 | LAUWERDEN | SHORT TRACK GENÇLER DÜNYA KUPASI | HOLLANDA |
12 | 02 - 03 | ARALIK | 2023 | LAUWERDEN | SHORT TRACK GENÇLER DÜNYA KUPASI | HOLLANDA |
13 | 8 - 10 | ARALIK | 2023 | PEKİN | SHORT TRACK DÜNYA KUPASI | ÇİN HALK CUMHURİYETİ |
14 | 15 - 17 | ARALIK | 2023 | SPİSSKA NOVA VES | SHORT TRACK DANUBIA SERIES 3 | SLOVAKYA |
15 | 15 - 17 | ARALIK | 2023 | SEUL | SHORT TRACK DÜNYA KUPASI | KORE |
16 | 20 - 27 | ARALIK | 2023 | MUHTELİF | SHORT TRACK OLİMPİK KADRO KAMPI | TÜRKİYE |
17 | 23 - 24 | ARALIK | 2023 | EŞZAMANLI MUHTELİF İLLER | SHORT TRACK TESTİ | TÜRKİYE |
18 | 04 - 07 | OCAK | 2024 | MUHTELİF | SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 3 VE 4 | TÜRKİYE |
19 | 12 - 14 | OCAK | 2024 | GDANSK | SHORT TRACK AVRUPA ŞAMPİYONASI | POLONYA |
20 | 19 - 01 | OCAK / ŞUBAT | 2024 | GANGWON | GENÇLİK OLİMPİYATLARI (SHORT TRACK) | KORE |
21 | 02 - 04 | ŞUBAT | 2024 | SANOK | SHORT TRACK DANUBIA SERIES 4 | POLONYA |
22 | 09 - 11 | ŞUBAT | 2024 | DRESDEN | SHORT TRACK DÜNYA KUPASI | ALMANYA |
23 | 16 - 18 | ŞUBAT | 2024 | GDANSK | SHORT TRACK DÜNYA KUPASI | POLONYA |
24 | 17 - 18 | ŞUBAT | 2024 | BUDAPEŞTE | SHORT TRACK GENÇLER DÜNYA KUPASI | MACARİSTAN |
25 | 22 - 25 | ŞUBAT | 2024 | GDANSK | SHORT TRACK DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI | POLONYA |
26 | 15 - 17 | MART | 2024 | ROTTERDAM | SHORT TRACK DÜNYA ŞAMPİYONASI | HOLLANDA |
27 | MUHTELİF | MUHTELİF | 2024 | MUHTELİF | SHORT TRACK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | TÜRKİYE |
FAALİYET PROGRAMIMIZDA YER ALAN ULUSAL FAALİYETLERİMİZİN İLLERİ BUZ PİSTLERİNİN DURUMLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK İLERLEYEN SÜREÇTE İLAN EDİLECEKTİR. |