Faaliyet Programi Short Track
- Anasayfa
- Faaliyet Programi Short Track
| GÜN | AY | YIL | YER | ORGANİZASYON | ÜLKE | |
| 1 | 2025 | ONLINE | SHORT TRACK ANTRENÖR VİZE SEMİNERİ | ONLINE | ||
| 2 | 2025 | ONLINE | SHORT TRACK ANTRENÖR VİZE SEMİNERİ | ONLINE | ||
| 3 | MUHTELİF | 2025 | KOCAELİ-SAMSUN-ERZURUM-KARS-ANKARA | SHORT TRACK TEST | TÜRKİYE | |
| 4 | 10-12 | EKİM | 2025 | SANOK | SHORT TRACK DANUBIA SERİSİ 1 | POLONYA |
| 5 | 09 - 12 | EKİM | 2025 | MONTREAL | SHORT TRACK WORLD TOUR 1 | KANADA |
| 6 | 16 - 19 | EKİM | 2025 | MONTREAL | SHORT TRACK WORLD TOUR 2 | KANADA |
| 7 | 29 - 02 | EKİM-KASIM | 2025 | ERZURUM | SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 1- ( D,C,MEN/WOMEN) - SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 2 (E,F,G ) | TÜRKİYE |
| 8 | 7-9 | KASIM | 2025 | ASTANA | SHORT TRACK GENÇ DÜNYA KUPASI 1 | KAZAKİSTAN |
| 9 | 13-15 | KASIM | 2025 | ASTANA | SHORT TRACK GENÇ DÜNYA KUPASI 2 | KAZAKİSTAN |
| 10 | 20-23 | KASIM | 2025 | GDANSK | SHORT TRACK WORLD TOUR 3 | POLONYA |
| 11 | 27-30 | KASIM | 2025 | DORDRECHT | SHORT TRACK WORLD TOUR 4 | HOLLANDA |
| 12 | 25-28 | ARALIK | 2025 | MUHTELİF | SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 3 (D,C,MEN/WOMEN) | TÜRKİYE |
| 13 | 16-18 | OCAK | 2025 | TILLBURG | SHORT TRACK AVRUPA ŞAMPİYONASI | HOLLANDA |
| 14 | 29-01 | OCAK-ŞUBAT | 2026 | SALT LAKE CİTY | SHORT TRACK DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI | AMERİKA |
| 15 | 6-22 | ŞUBAT | 2026 | MİLANO/CORTİNA | KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI | İTALYA |
| 16 | 6-8 | ŞUBAT | 2026 | KOCAELİ | SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 4 (E,F,G ) | TÜRKİYE |
| 17 | 13-15 | MART | 2026 | MONTREAL | SHORT TRACK DÜNYA ŞAMPİYONASI | KANADA |
| 18 | 27-29 | MART | 2026 | ERZURUM | SHORT TRACK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | TÜRKİYE |
| TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU SEZON İÇERİSİNDE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE TÜM FAALYETLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. |

